Composição básica
Farelo de maracujá, óxido de magnésio, propionato de cálcio, sorbato de potássio, triptofano, óleo de soja degomado, calcário dolomítico, levedura inativada.
Modo de usar
Fornecer diariamente o Fitocalmyn Palitos conforme abaixo:
Raças de pequeno porte (até 10 kg) 1 palito ao dia;
Raças de médio porte (de10 a 25 kg) 2 palitos ao dia;
Raças de grande porte e gigantes (acima de 25 kg) 3 palitos ao dia.
Níveis de garantia por Kg de produto
| Ácido Aspártico (mín.) | 29 g/Kg |
| Ácido Glutâmico (mín.) | 31 g/Kg |
| Ácido Pantotênico (mín.) | 60 mg/Kg |
| Alanina (mín.) | 18 g/Kg |
| Arginina (mín.) | 14 g/Kg |
| Cistina (mín.) | 2.300 mg/Kg |
| Colina (mín.) | 910 mg/Kg |
| Fenilalanina (mín.) | 13 g/Kg |
| Ferro (mín.) | 74 mg/Kg |
| Glicina (mín.) | 13 g/Kg |
| Histidina (mín.) | 6.700 mg/Kg |
| Isoleucina (mín.) | 15 g/Kg |
| Lisina (mín.) | 22 g/Kg |
| Magnésio (mín.) | 675 mg/Kg |
| Manganês (mín.) | 17 mg/Kg |
| Metionina (mín.) | 4.800 mg/Kg |
| Niacina (mín.) | 49 mg/Kg |
| Prolina (mín.) | 11 g/Kg |
| Proteína Bruta (mín.) | 264 g/Kg |
| Serina (mín.) | 15 g/Kg |
| Tirosina (mín.) | 9.900 mg/Kg |
| Treonina (mín.) | 16 g/Kg |
| Triptofano (mín.) | 4.900 mg/Kg |
| Valina (mín.) | 17 g/Kg |
| Vitamina B1 (mín.) | 6 mg/Kg |
| Vitamina B2 (mín.) | 21 mg/Kg |
| Vitamina B6 (mín.) | 10 mg/Kg |
| Zinco (mín.) | 23 mg/Kg |

Avaliações
Não há avaliações ainda.