Composição Básica
Carne de frango (mín. 40%), arenque, batata doce, ovo, óleo de peixe, romã (mín. 2%), aditivo prebiótico (FOS), cloreto de colina, sulfato de condroitina, hidrocloreto de glicosamina, vitaminas (A, D3, E), quelato zinco-metionina hidroxi analoga, quelato manganês-metionina hidroxi analoga, ferro aminoacido quelato, quelato cobre-metionina hidroxi analoga, levedura enriquecida com selênio, DL-metionina, taurina, L-Carnitina.
Níveis de Garantia
| Umidade (máx.) | 780g/kg (78%) |
| Proteína Bruta (mín.) | 115g/kg (11,5%) |
| Extrato Etéreo (mín.) | 55g/kg (5,5%) |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 8.000mg/kg (0,8%) |
| Matéria Mineral (máx.) | 18g/kg (1,8%) |
| Cálcio (mín.) | 1.300mg/kg (0,13%) |
| Cálcio (máx.) | 2.300mg/kg (0,23%) |
| Fósforo (mín.) | 1.100mg/kg (0,11%) |
| Fruto-Oligossacarídeos (mín.) | 1.800mg/kg |
| Metionina (mín.) | 1.000mg/kg |
| Taurina (mín.) | 500mg/kg |
| L-carnitina (mín.) | 50mg/kg |
| Sulfato de Condroitina (mín.) | 99mg/kg |
| Glicosamina (mín.) | 100mg/kg |
| E. Metabolizável | 1.116kcal/kg |
Enriquecimento por Kg
| Vitamina A | 4.000 UI |
| Vitamina D3 | 400 UI |
| Vitamina E | 130 UI |
| Colina | 400 mg |
| Zinco | 36 mg |
| Manganês | 6,8 mg |
| Ferro | 16,77 mg |
| Cobre | 2,88 mg |
| Selênio | 0,00242 mg |


Avaliações
Não há avaliações ainda.