Composição Básica
Milho integral moído, arroz quebrado, farelo de trigo, farelo de soja, farelo de arroz, farelo de glúten de milho – 60, farelo de gérmen de milho, farinha de vísceras, farinha de carne e ossos (Mín. 13,0%), gordura de frango, aditivo palatabilizante líquido (hidrolisado) a base de fígado de suínos, vísceras e fígado de frango, cloreto de sódio (sal comum), DL-metionina, aditivo corante (vermelho allura), sulfato ferroso, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de manganês, óxido de zinco, sulfato de cobalto, iodato de cálcio, selenito de sódio, vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, ácido fólico, ácido nicotínico, ácido pantotênico, biotina, taurina, aditivo antioxidante (B.H.T./B.H.A.).
Níveis de Garantia
| Umidade (Máx.) | 120,00 g/kg |
| Proteína Bruta (Mín.) | 300,00 g/kg |
| Extrato Etéreo (Mín.) | 100,00 g/kg |
| Matéria Fibrosa (Máx.) | 36,00 g/kg |
| Matéria Mineral (Máx.) | 100,00 g/kg |
| Cálcio (Mín.) | 15,00 g/kg |
| Cálcio (Máx.) | 20,00 g/kg |
| Fósforo (Mín.) | 11,00 g/kg |
| Ácido Linoléico (Mín.) | 6.285,00 mg/kg |
| Ácido Linolênico (Mín.) | 300,00 mg/kg |
| Taurina (Mín.) | 1.070,00 mg/kg |
| Metionina (Mín.) | 3.000,00 mg/kg |
| Vitamina E (Mín.) | 75,60 UI/kg |
| Selênio (Mín.) | 0,42 mg/kg |
Enriquecimento Mínimo por Quilograma de Produto
| Vitamina A (Mín.) | 11.500,00 UI/kg |
| Vitamina D3 (Mín.) | 2.300,00 UI/kg |
| Vitamina K3 (Mín.) | 5,25 mg/kg |
| Vitamina B1 (Mín.) | 9,45 mg/kg |
| Vitamina B2 (Mín.) | 6,30 mg/kg |
| Vitamina B6 (Mín.) | 6,30 mg/kg |
| Vitamina B12 (Mín.) | 31,50 µg/kg |
| Niacina (Mín.) | 63,00 mg/kg |
| Ácido Fólico (Mín.) | 1,47 mg/kg |
| Pantotenato de Cálcio (Mín.) | 13,12 mg/kg |
| Biotina (Mín.) | 0,10 mg/kg |
| Ferro (Mín.) | 84,00 mg/kg |
| Cobre (Mín.) | 7,56 mg/kg |
| Manganês (Mín.) | 7,98 mg/kg |
| Zinco (Mín.) | 105,00 mg/kg |
| Cobalto (Mín.) | 10,50 mg/kg |
| Iodo (Mín.) | 1,68 mg/kg |
Quantidade Recomendada
| Fase | Peso – kg | Consumo (em g) | Refeições ao dia |
| Meses 1 a 2 | 0,5 a 1,0 | 25 a 50 | 3 a 4 |
| Meses 2 a 6 | 1,0 a 1,8 | 50 a 90 | 3 a 4 |
| Meses 6 a 12 | 1,8 a 3,0 | 90 a 155 | 3 a 4 |
| Adulta Manutenção | 3,0 a 6,0 | 70 a 135 | 2 |
| Adulta Gestação | 3,0 a 6,0 | 85 a 170 | 2 |
| Adulta Lactação | 3,0 a 6,0 | 200 a 410 | À vontade |


Avaliações
Não há avaliações ainda.