COMPOSIÇÃO BÁSICA
Carne de frango (mecanicamente separada), farinha de vísceras de aves (mín. 10%), ovo desidratado, aveia (mín. 1%), sorgo, cevada (mín. 1%), farinha de peixe, óleo de frango, óleo de peixe, polpa de beterraba, casca de ervilha, alfafa desidratada, lignocelulose, semente de psyllium, levedura seca de cervejaria, cenoura desidratada, espinafre desidratado, laranja desidratada, maçã desidratada, blueberry desidratado, extrato de romã (mín. 0,075%), extrato de chá verde, extrato de aloe vera, cúrcuma em pó, beta caroteno, luteína, aditivos prebióticos (FOS e MOS), DL-metionina, taurina, L-carnitina, sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, extrato de yucca, zeolita, hidrolisado de fígado de frango e suíno, vitaminas (A, D3, E, B1, B2, B6, B12, C, biotina, niacina, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina), fosfato bicálcico, cloreto de potássio, ferro aminoácido quelato, cobre aminoácido quelato, zinco aminoácido quelato, manganês aminoácido quelato, proteinato de selênio, iodato de cálcio, propionato de cálcio, concentrado de tocoferóis.
Eventual substitutivo: proteína hidrolisada de peixe
NÍVEIS DE GARANTIA
| Umidade (máx.) | 90 g/kg | 9% |
| Proteína Bruta (mín.) | 300 g/kg | 30% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 180 g/kg | 18% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 25 g/kg | 2,50% |
| Matéria Mineral (máx.) | 75 g/kg | 7,50% |
| Cálcio (mín.) | 8.000 mg/kg | 0,80% |
| Cálcio (máx.) | 14 g/kg | 14% |
| Fósforo (mín.) | 7.000 mg/kg | 0,70% |
| Sódio (mín.) | 2.000 mg/kg | |
| Potássio (mín.) | 5.000 mg/kg | |
| Magnésio (mín.) | 900 mg/kg | |
| ômega 6 (mín.) | 25 g/kg | |
| Ômega 3 (mín.) | 2.000 mg/kg | |
| DHA (mín.) | 400 mg/kg | |
| EPA (mín.) | 350 mg/kg | |
| Fruto-Oligossacarídeos (mín.) | 1.500 mg/kg | |
| Mannan-Oligossacarídeos (mín.) | 240 mg/kg | |
| Metionina (mín.) | 6.000 mg/kg | |
| Taurina (mín.) | 1.000 mg/kg | |
| L-Carnitina (mín.) | 150 mg/kg | |
| Sulfato de Condroitina (mín.) | 200 mg/kg | |
| Sulfato de Glicosamina (mín.) | 300 mg/kg. |
ENRIQUECIMENTO MÍNIMO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO
Vitamina A 12.960UI; vitamina D3 1.296UI; vitamina E 600UI; vitamina B1 3,9mg; vitamina B2 6,5mg; vitamina B6 5,2mg; vitamina B12 52mcg; vitamina C 130mg; biotina 0,32mg; niacina 32,5mg; ácido pantotênico 13mg; ácido fólico 0,39mg; colina 1.800mg; ferro 100mg; cobre 15mg; zinco 160mg; manganês 50mg; selênio 0,18mg; iodo 2mg.
TABELA DE CONSUMO
| Peso do cão adulto | 11kg | 12kg | 13kg | 14kg | 15kg | 16kg | 17kg | 18kg | 20kg | 22kg | 24kg |
| 2 meses | 115g | 120g | 130g | 135g | 140g | 145g | 150g | 155g | 160g | 175g | 185g |
| 3 meses | 160g | 175g | 185g | 195g | 200g | 210g | 220g | 230g | 240g | 260g | 275g |
| 4 meses | 170g | 185g | 195g | 205g | 215g | 220g | 230g | 240g | 260g | 275g | 300g |
| 6 meses | 215g | 230g | 245g | 260g | 265g | 280g | 300g | 305g | 325g | 345g | 370g |
| 10 meses | 180g | 195g | 210g | 220g | 235g | 245g | 255g | 265g | 285g | 305g | 330g |
| 12 meses | 180g | 190g | 204g | 215g | 230g | 240g | 250g | 260g | 280g | 300g | 320g |

Avaliações
Não há avaliações ainda.