COMPOSIÇÃO BÁSICA
Carne de frango (mecanicamente separada), farinha de vísceras de aves (mín. 10%), ovo desidratado, aveia (mín. 1%), sorgo, cevada (mín. 1%), farinha de peixe, óleo de frango, óleo de peixe, polpa de beterraba, casca de ervilha, alfafa desidratada, lignocelulose, semente de psyllium, levedura seca de cervejaria, cenoura desidratada, espinafre desidratado, laranja desidratada, maçã desidratada, blueberry desidratado, extrato de romã (mín. 0,075%), extrato de chá verde, extrato de aloe vera, cúrcuma em pó, beta caroteno, luteína, aditivos prebióticos (FOS e MOS), DL-metionina, taurina, L-carnitina, sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, extrato de yucca, zeolita, hidrolisado de fígado de frango e suíno, vitaminas (A, D3, E, B1, B2, B6, B12, C, biotina, niacina, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina), fosfato bicálcico, cloreto de potássio, ferro aminoácido quelato, cobre aminoácido quelato, zinco aminoácido quelato, manganês aminoácido quelato, proteinato de selênio, iodato de cálcio, propionato de cálcio, concentrado de tocoferóis.
Eventual substitutivo: proteína hidrolisada de peixe
NÍVEIS DE GARANTIA
| Umidade (máx.) | 90 g/kg (9%) |
| Proteína Bruta (mín.) | 350 g/kg |
| Extrato Etéreo (mín.) | 180 g/kg (18%) |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 17 g/kg (1,7%) |
| Matéria Mineral (máx.) | 73 g/kg (7,3%) |
| Cálcio (mín.) | 9.000 mg/kg (0,9%) |
| Cálcio (máx.) | 13,2 g/kg (1,32%) |
| Fósforo (mín.) | 7.500 mg/kg (0,75%) |
| Sódio (mín.) | 2.000 mg/kg |
| Potássio (mín.) | 5.000 mg/kg |
| Magnésio (mín.) | 900 mg/kg |
| Ômega 6 (mín.) | 30 g/kg |
| Ômega 3 (mín.) | 3.000 mg/kg |
| DHA (mín.) | 700 mg/kg |
| EPA (mín.) | 600 mg/kg |
| Fruto-Oligossacarídeos (mín.) | 3.000 mg/kg |
| Mannan-Oligossacarídeos (mín.) | 240 mg/kg |
| Metionina (mín.) | 6.000 mg/kg |
| Taurina (mín.) | 1.000 mg/kg |
| L-Carnitina (mín.) | 200 mg/kg |
| Sulfato de Condroitina (mín.) | 400 mg/kg |
| Sulfato de Glicosamina (mín.) | 600 mg/kg |
| E. Metabolizável (mín.) | 4.014 kcal/kg |
ENRIQUECIMENTO MÍNIMO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO
Vitamina A 16.000UI; vitamina D3 1.600UI; vitamina E 600UI; vitamina B1 4,8mg; vitamina B2 8mg; vitamina B6 6,4mg; vitamina B12 64mcg; vitamina C 160mg; biotina 0,40mg; niacina 40mg; ácido pantotênico 16mg; ácido fólico 0,48mg; colina 1.800mg; ferro 40mg; cobre 13mg; zinco 145mg; manganês 49mg; selênio 0,18mg; iodo 1,6mg.
TABELA DE CONSUMO
| Peso do cão | 25kg | 30kg | 35kg | 40kg | 45kg | 50kg | 55kg | 60kg | 65kg | 70kg | 75kg | 80kg |
| 2 meses | 170g | 190g | 210g | 225g | 240g | 250g | 260g | 265g | 285g | 300g | 315g | 330g |
| 3 meses | 245g | 275g | 305g | 325g | 345g | 360g | 375g | 385g | 410g | 415g | 440g | 460g |
| 4 meses | 280g | 310g | 340g | 370g | 390g | 410g | 430g | 445g | 475g | 475g | 500g | 525g |
| 6 meses | 330g | 365g | 400g | 440g | 475g | 505g | 540g | 565g | 605g | 630g | 665g | 695g |
| 10 meses | 305g | 340g | 375g | 405g | 445g | 475g | 505g | 530g | 570g | 595g | 630g | 655g |
| 12 meses | 295g | 325g | 360g | 390g | 425g | 455g | 485g | 505g | 545g | 565g | 605g | 625g |
| 16 meses | 265g | 295g | 335g | 370g | 400g | 435g | 465g | 500g | 535g | 560g | 595g | 620g |
| Tabela de quantidades diárias para cadelas no terço final da gestação | ||||||||||||
| Peso | 25kg | 30kg | 35kg | 40kg | 45kg | 50kg | 55kg | 60kg | 65kg | 70kg | 75kg | 80kg |
| Quantidade | 540g | 630g | 715g | 800g | 880g | 960g | 1040g | 1120g | 1200g | 1275g | 1350g | 1430g |


Avaliações
Não há avaliações ainda.