COMPOSIÇÃO BÁSICA
Farinha de vísceras de frango, quirera de arroz, milho, farelo de glúten de milho-60, semente de linhaça, ovo em pó, farinha de peixe, óleo de frango, óleo de peixe, polpa de beterraba, levedura de cerveja, DL-metionina, fruto-oligossacarídeos, mannan-oligossacarídeos, hexametafosfato de sódio (mín. 0,03%), parede celular de leveduras (beta glucanas), sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, extrato de yucca (mín. 0,025%), zeolita (mín. 0,75%), hidrolisado de fígado suíno, glucomananos, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, biotina, niacina, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina), cloreto de sódio, cloreto de potássio, ferro orgânico, cobre orgânico, zinco orgânico, manganês orgânico, selênio orgânico, iodato de cálcio, propionato de cálcio, antioxidante (BHA, BHT).
NÍVEIS DE GARANTIA
| Umidade (máx.) | 90g/kg(9%) |
| Proteína Bruta (mín.) | 280g/kg(28%) |
| Extrato Etéreo (mín.) | 160g/kg(16%) |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 20g/kg(2%) |
| Matéria Mineral (máx.) | 75g/kg(7,5%) |
| Cálcio (mín.) | 7.500mg/kg(0,75%) |
| Cálcio (máx.) | 12g/kg(1,2%) |
| Fósforo (mín.) | 7.000mg/kg(0,7%) |
| Sódio (mín.) | 2.000mg/kg |
| Potássio (mín.) | 5.000mg/kg |
| Sulfato de Condroitina (mín.) | 300mg/kg |
| Sulfato de Glicosamina (mín.) | 500mg/kg |
| DL-Metionina (mín.) | 2.800mg/kg |
| Fruto-Oligossacarídeos (mín.) | 3.000mg/kg |
| Mannan-Oligossacarídeos (mín.) | 240mg/kg |
| Ômega 3 (mín.) | 2.800mg/kg |
| Ômega 6 (mín.) | 25g/kg |
| E. METABOLIZÁVEL EM | 3860Kcal/Kg |
ENRIQUECIMENTO MÍNIMO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO
Vitamina A 12.960UI; vitamina D3 1.296UI; vitamina E 600UI; vitamina K3 1,3mg; vitamina B1 3,9mg; vitamina B2 6,5mg; vitamina B6 5,2mg; vitamina B12 52mcg; vitamina C 130mg; biotina 0,32mg; niacina 32,5mg; ácido pantotênico 13mg; ácido fólico 0,39mg; colina 1.800mg; ferro 100mg; cobre 15mg; zinco 160mg; manganês 50mg; selênio 0,18mg; iodo 2mg.
TABELA DE CONSUMO
| Tabela de quantidades diárias para filhotes | ||||||||||
| Peso do Cão Adulto Kg | 25kg | 30kg | 35kg | 40kg | 45kg | 50kg | 55kg | 60kg | 65kg | 70kg |
| 2 meses | 190g | 215g | 235g | 250g | 265g | 285g | 295g | 310g | 330g | 350g |
| 3 meses | 285g | 320g | 355g | 380g | 405g | 425g | 440g | 450g | 480g | 485g |
| 4 meses | 305g | 340g | 375g | 405g | 430g | 455g | 475g | 490g | 520g | 535g |
| 6 meses | 380g | 430g | 475g | 515g | 560g | 595g | 635g | 665g | 710g | 740g |
| 10 meses | 335g | 400g | 440g | 480g | 520g | 555g | 595g | 625g | 660g | 695g |
| 12 meses | 345g | 415g | 455g | 495g | 535g | 575g | 615g | 645g | 685g | 720g |
| 16 meses | 355g | 430g | 470g | 510g | 555g | 595g | 635g | 665g | 705g | 740g |
| Tabela de quantidades diárias para cadelas no terço final da gestação | ||||||||||
| Peso do Cão Kg | 25kg | 30kg | 35kg | 40kg | 45kg | 50kg | 55kg | 60kg | 65kg | 70kg |
| Quantidade Recomendada | 545g | 635g | 720g | 805g | 885g | 970g | 1050g | 1130g | 1205g | 1285g |

Avaliações
Não há avaliações ainda.