A Ração Seca Nestlé Purina Pro Plan para Cães Adultos com Mais de 7 Anos Todos os Tamanhos foi formulada com triglicerídeos de cadeia média (MCT) derivados de frações de óleos botânicos que fornecem uma fonte alternativa de energia para o cérebro em cães com 7 anos
ou mais. Essa dieta diária ajuda a melhorar a memória e a atenção dos cães, prolongando sua expectativa e qualidade de vida.
Ao trocar o alimento de seu pet por Purina® Pro Plan®, faça-o através de um período de transição de aproximadamente 10 dias. Purina® Pro Plan® pode ser oferecida gradativamente da seguinte maneira:
Do 1º ao 3º dia, ofereça 25% de Pro Plan® com 75% do alimento habitual de seu pet
Do 4º ao 6º dia, misture 50% de Pro Plan® e 50% do alimento habitual.
Do 7º ao 9º dia, aumente para 75% de Pro Plan® a 25% do alimento habitual.
No 10º dia deve ser oferecido 100% de alimento Pro Plan.
É importante entender que se essa transição de alimento for rápida demais, seu pet pode sofrer problemas digestivos, como diarreia e vômito.
| Indicação | Cachorros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porte | Médio, Pequeno, Grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idade | Adultos, Idosos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabor | Frango | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linha | Pro Plan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Ração | Super Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho do Grão | Grão médio, Grão pequeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corante | Sem corante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transgênico | Com transgênico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composição | Carne mecanicamente separada de frango (16%), milho integral moído*, trigo integral, farinha de vísceras de aves, farelo de glúten de milho-60*, quirera de arroz, polpa de beterraba, fibra de cana-de-açúcar, triglicerídeos de ácidos graxos de cadeia média (5,5%), gordura de frango (preservada com tocoferóis, fonte de vitamina E), óleo de peixe refinado, cloreto de sódio (sal comum), cloreto de potássio, carbonato de cálcio, hidrolisado de fígado de ave e suíno, L-lisina, DL-metionina, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, niacina, pantotenato de cálcio, B6, biotina, ácido fólico, B12, C, cloreto de colina), minerais (sulfato de zinco, sulfato ferroso, sulfato de manganês, sulfato de cobre, proteinato de zinco, proteinato de ferro, proteinato de manganês, proteinato de cobre, proteinato de selênio, iodato de cálcio, selenito de sódio), zeolita, sorbato de potássio, sulfato de magnésio, antioxidante BHT. Eventuais substitutivos: fosfato bicálcico, farinha da alga Schizochytrium sp., farinha de peixe, levedura seca de cervejaria, ovo em pó, hidrolisado de fígado de aves, hidrolisado de fígado suíno, farinha de atum, gordura suína, sebo bovino (preservado com tocoferóis, fonte de vitamina E) *Ingredientes transgênicos. Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes e Zea mays. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Níveis de garantia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enriquecimento por Kg |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade Recomendada |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apresentação | 1 Kg; 2,5 Kg; 7,5 Kg; 15 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca | Purina Pro Plan, Nestlé Purina |
Atenção:

Avaliações
Não há avaliações ainda.