| Indicação | Cachorros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porte | Grande, Médio, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idade | Adultos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabor | Arroz, Frango | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linha | Menu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Ração | Premium Especial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho do Grão | Grão médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corante | Sem corante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transgênico | Com transgênico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composição | Farinha de Vísceras de Aves, Farelo de Glúten de Milho-601, Quirera de Arroz, Grão de Milho, Grão de Sorgo, Feijão Bandinha, Óleo de Aves, Óleo de Peixe Refinado, Óleo de Linhaça, Polpa Desidratada de Beterraba, Farelo de Trigo, Levedura Seca de Cervejaria, Cloreto de Sódio (Sal Comum), Cloreto de Potássio, Sulfato de Glicosamina, Sulfato de Condroitina, Hidrolisado de Fígado de Aves e Suínos, Aditivo Prebiótico (Parede Celular de Levedura Fonte de Mananoligossacarídeos), Antioxidantes (BHA, BHT), Propionato de Cálcio, Sorbato de Potássio, Aditivo Adsorvente (Parede Celular de Levedura e Bentonita), Vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, Pantotenato de Cálcio, Ácido Fólico, Ácido Nicotínico, Biotina, Cloreto de Colina), Minerais (Sulfato de Zinco, Sulfato de Ferro, Sulfato de Manganês, Iodato de Cálcio, Selenito de Sódio), Minerais Quelatados (Proteinato de Manganês, Levedura Enriquecida com Selênio, Proteinato de Zinco, Proteinato de Cobre). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Níveis de garantia |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enriquecimento por Kg |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade Recomendada |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apresentação | 10,1 Kg; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca | GranPlus, Affinity PetCare |
Novo
gp menu cao ad mg car arr sc10,1kg
R$ 150,00
Ração Farmina N&D Ancestral Grain Cordeiro Cães Adultos Raças Mini e Pequenas
R$ 67,00 – R$ 150,00Price range: R$ 67,00 through R$ 150,00
gp menu cao ad mg fra arr sc10,1kg
R$ 150,00
- Manutenção da massa muscular, com fontes nobres de proteína;
- Ótimo equilíbrio intestinal, com polpa de beterraba e prebiótico MOS;
- Articulações fortes, com glicosamina e condroitina que auxiliam na manutenção das articulações;
- Ótimo funcionamento do organismo, com fonte rica em ômega 3 (EPA & DHA): nutrientes essenciais.
- Este produto possui Satisfação Garantida.
- Disponível em embalagem de 10,1 Kg
3 em estoque
Simulação de frete
Informação adicional
| Apresentação | Pacote de 10,1 kg |
|---|---|
| linhas | Gran Plus |
| tipo-de-racao | Premium Especial |
| idade | Adultos |
| porte | Grande, Médio |
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.



Avaliações
Não há avaliações ainda.