Composição
Cada 100 mL de produto contém: Dinotefuran 4,95 g;Piriproxifen 0,44 g;Permetrina 36,08 g;Excipientes q.s.p. 100 mL.
Apresentação
1 pipeta de 1,6 mL
Frequência Recomendada (dias)
30
Quantidade Recomendada
| Peso do Cão | Cor da Tampa da Pipeta | Volume (mL) | Pipeta recomendada |
| 1,5 – 4 Kg | Amarela | 0,8 | 1 pipeta |
| 4 – 10 Kg | Verde azulada | 1,6 | 1 pipeta |
| 10 – 25 Kg | Azul | 3,6 | 1 pipeta |
| 25 – 40 Kg | Roxo | 4,7 | 1 pipeta |
| 40 – 67 Kg | Vermelho | 8,0 | 1 pipeta |


Avaliações
Não há avaliações ainda.