Composição
Quirera de arroz, ovo em pó, gordura de frango, óleo de peixe refinado, semente de linhaça, L-carnitina, L-lisina, DL-metionina, triptofano, taurina, parede celular de levedura (mannan-oligossacarídeos), fruto-oligossacarídeos, beta caroteno, hidrolisado de fígado suíno, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, H, PP, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina), carbonato de cálcio, citrato de potássio, cloreto de potássio, transquelato de ferro, transquelato de cobre, transquelato de zinco, transquelato de manganês, transquelato de selênio, iodato de cálcio, propionato de cálcio, concentrado de tocoferóis.
Níveis de Garantia
| Umidade (máx.) | 90 g/kg | 9% |
| Proteína Bruta (mín.) | 133 g/kg | 13,3% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 170 g/kg( | 17% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 16 g/kg | 1,6% |
| Matéria Mineral (máx.) | 46 g/kg | 4,6% |
| Cálcio (mín.) | 4.000 mg/kg | 0,4% |
| Cálcio (máx.) | 8.000 mg/kg | 0,8% |
| Fósforo (mín.) | 1.600 mg/kg | 0,16% |
| Sódio (mín.) | 1.500 mg/kg | |
| Potássio (mín.) | 5.000 mg/kg | |
| L-Carnitina (mín.) | 200 mg/kg | |
| L-Lisina (mín.) | 4.600 mg/kg | |
| DL-Metionina (mín.) | 3.000 mg/kg | |
| Triptofano (mín.) | 1.700 mg/kg | |
| Taurina (mín.) | 1.000 mg/kg | |
| Mannan-Oligossacarídeos (mín.) | 240 mg/kg | |
| Fruto-Oligossacarídeos (mín.) | 3.000 mg/kg | |
| Beta caroteno (mín.) | 1,6 mg/kg | |
| Ômega 3 (mín.) | 6.000 mg/kg | |
| Ácido Eicosapentaenoico (EPA) (mín.) | 2.500 mg/kg | |
| Ácido Docosahexaenoico (DHA) (mín.) | 2.000 mg/kg | |
| EM Kcal/Kg 3990 – | M/Kg 16,69 |
Enriquecimento por Kg de Produto
|
Quantidade Recomendada
| Peso do Cão Kg | 1kg | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg | 40kg | 50kg | 60kg | 70kg | 80kg |
| Atividade Física Baixa | 35g | 110g | 185g | 310g | 420g | 520g | 615g | 700g | 790g | 870g |
| Atividade Física Normal 1h/dia | 30g | 90g | 155g | 260g | 355g | 440g | 520g | 595g | 665g | 735g |
| Atividade Física intensa 2h/dia | 80g | 135g | 225g | 305g | 380g | 450g | 515g | 575g | 635g |

Avaliações
Não há avaliações ainda.