Composição
Grão de alpiste, aveia descascada, grão de colza, nabão, semente de linhaça, grão de niger, aditivo flavorizante, 5% de Megazoo Vitacare contendo: milho integral moído, farelo de soja, farelo de trigo, óleo de soja, óleo de coco, fosfato bicálcico, calcário calcítico, cloreto de sódio ( sal comum), aditivo fungistático, mananoligossacarídeos, beta-glucanas, premix vitamínico mineral aminoácido (aditivos adsorventes de toxinas, extrato de cardo-mariano, aditivo antioxidante, DL-metionina, vitamina A, vitamina D3, vitamina B1, vitamina B6, vitamina B2, vitamina B12, vitamina C, vitamina E, vitamina K3, niacina, cloreto de colina, ácido fólico, pantotenato de cálcio, biotina, inositol, zinco aminoácido quelato, sulfato de cobre, cobre aminóacido quelato, iodato de cálcio, monóxido de manganês, manganês aminoácido quelato, sulfato de zinco, sulfato de cobalto), L-lisina, corante, ferro quelatado, levedura enriquecida de selênio, probióticos, sucralose, aditivo antioxidantes (BHA).
Níveis de Garantia
| Umidade (máx.) | 120 g/kg |
| Proteína bruta (mín.) | 150 g/kg |
| Extrato etéreo (mín.) | 98 g/kg |
| Fibra bruta (máx.) | 60 g/kg |
| Matéria mineral (máx.) | 55 g/kg |
| Cálcio (máx.) | 4.000 mg/kg |
| Cálcio (mín.) | 2.000 mg/kg |
| Sódio (mín.) | 770 mg/kg |
| Fósforo (mín.) | 4.500 mg/kg |
| Mananoligossacarídeos-MOS (mín.) | 200 mg/kg |
| L-lisina (mín.) | 5.500 mg/kg |
| DL-metionina (mín.) | 3.000 mg/kg |
| <i>Saccharomyces cerevisiae<i> (mín.) | 1,0 x 104 UFC/kg |
| <i>Enterococcus faecium</i> (mín.) | 5,0 x 102 UFC/kg |
| <i>Lactobacillus acidophilus</i> (mín.) | 5,0 x 102 UFC/kg |
| Aditivo adsorvente de toxinas (mín.) | 1.000 mg/kg |
Enriquecimento por Kg de Produto
| vitamina A | (2.000,00 UI) |
| vitamina D3 | (325,00 UI) |
| vitamina E | (30,00 UI) |
| vitamina K3 | (0,75 mg) |
| vitamina C | (20,00 mg) |
| ácido fólico | (0,50 mg) |
| pantotenato de cálcio | (8,75 mg) |
| niacina | (13,75 mg) |
| biotina | (0,08 mg) |
| cloreto de colina | (375,00 mg) |
| vitamina B12 | (20,00 mcg) |
| vitamina B6 | (1,50 mg) |
| vitamina B1 | (1,50 mg) |
| vitamina B2 | (2,50 mg) |
| inositol | (15,00) |
| cobre | (2,50 mg) |
| cobalto | (0,04 mg) |
| ferro quelatado | (9,00 mg) |
| iodo | (0,28 mg) |
| manganês | (12,50 mg) |
| zinco | (22,50 mg) |
| selênio orgânico | (0,08 mg) |

Avaliações
Não há avaliações ainda.