| Proteína Bruta (Mín.) | 178,6 g |
| Umidade (Máx.) | 73,9 g |
| Matéria Fibrosa (Máx.) | 500 mg |
| Matéria Mineral (Máx.) | 61,0 g |
| Extrato Etéreo (Mín.) | 28,3 g |
| Vitamina B1 (Mín.) | 5,4 mg |
| Vitamina B12 (Mín.) | 24,0 mcg |
| Vitamina B2 (Mín.) | 19,0 mg |
| Vitamina B6 (Mín.) | 11,2 mg |
| Ácido Aspártico (Mín.) | 18,11 g |
| Ácido Fólico (Mín.) | 10,0 mg |
| Ácido Glutâmico (Min.) | 20,36 g |
| Ácido Nicotínico (Min.) | 20,3 mg |
| Alanina (Mín.) | 11,97 g |
| Arginina (Mín.) | 9.970 mg |
| Biotina (Mín.) | 2,8 mg |
| Cistina (Mín.) | 2.461 mg |
| Colina (Mín.) | 750 mg |
| Fenilalanina (Mín.) | 7.130 mg |
| Fruto-oligossacarídeos | 2.000 mg |
| Glicina (Mín.) | 8.481 mg |
| Histidina (Mín.) | 3.526 mg |
| Isoleucina (Mín.) | 8.740 mg |
| Leucina (Mín.) | 13,3 g |
| Lisina (Mín.) | 16,68 g |
| Mananoligossacarídeos | 1.000 mg |
| Metionina (Mín.) | 6.649 mg |
| Prolina (Mín.) | 7.327 mg |
| Saccharomyces cerevisiae | 9×109 UFC |
| Serina (Mín.) | 9.803 mg |
| Tirosina (Mín.) | 4.570 mg |
| Treonina (Mín.) | 7.699 mg |
| Valina (Mín.) | 9.668 mg |
Apresentação
Seringas 12 g
Modo de usar
Cachorros: 2,5 g para cada 10 kg de peso, uma vez ao dia.
Gatos: 1 g, uma vez ao dia.
Aves: 1 a 2 g por kg de ração.

Avaliações
Não há avaliações ainda.