Composição Básica
Carne de frango (mín. 50%), arenque, ovo, batata doce, óleo de peixe, romã (mín. 2%), aditivo prebiótico (FOS), cloreto de colina, carbonato de cálcio, cloreto de potássio, vitaminas (A, D3, E), quelato zinco-metionina hidroxi analoga, quelato manganês-metionina hidroxi analoga, ferro aminoacido quelato, quelato cobre-metionina hidroxi analoga, DL-metionina, taurina.
Níveis de Garantia
| Umidade (máx.) | 770g/kg (77%) |
| Proteína Bruta (mín.) | 135g/kg (13,5%) |
| Extrato Etéreo (mín.) | 55g/kg (5,5%) |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 4.000mg/kg (0,4%) |
| Matéria Mineral (máx.) | 29g/kg (2,9%) |
| Cálcio (mín.) | 2.000mg/kg (0,2%) |
| Cálcio (máx.) | 3.800mg/kg (0,38%) |
| Potássio (mín.) | 2.800mg/kg (0,28%) |
| Fósforo (mín.) | 1.700mg/kg (0,17%) |
| Fruto-Oligossacarídeos (mín.) | 2.100mg/kg |
| Metionina (mín.) | 1.750mg/kg |
| Taurina (mín.) | 935mg/kg |
| E. Metabolizável | 1.118 kcal/kg |
Enriquecimento por Kg
| vitamina A | 5.600UI |
| vitamina D3 | 370UI |
| vitamina E | 185UI |
| colina | 584mg |
| zinco | 41,4mg |
| manganês | 7,8mg |
| ferro | 19,57mg |
| cobre | 3,33mg |



Avaliações
Não há avaliações ainda.