Composição Básica
Carne de badejo (mín. 35%), sardinha integral (mín. 20%), carne de bacalhau, batata doce, camarão integral (mín. 5%), óleo de peixe, aditivo prebiótico (FOS), cloreto de colina, carbonato de cálcio, cloreto de potássio, vitaminas (A, D3, E), quelato zinco-metionina hidroxi analoga, quelato manganês-metionina hidroxi analoga, ferro aminoacido quelato, quelato cobre-metionina hidroxi analoga, DL-metionina, taurina, L-Carnitina.
Níveis de Garantia
| Umidade (máx.) | 800g/kg (80%) |
| Proteína Bruta (mín.) | 106g/kg (10,6%) |
| Extrato Etéreo (mín.) | 50g/kg (5%) |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 6.000mg/kg (0,6%) |
| Matéria Mineral (máx.) | 31g/kg (3,1%) |
| Cálcio (mín.) | 1.700mg/kg (0,17%) |
| Cálcio (máx.) | 3.100mg/kg (0,31%) |
| Potássio (mín.) | 3.000mg/kg (0,3%) |
| Fósforo (mín.) | 1.500mg/kg (0,15%) |
| Fruto-Oligossacarídeos (mín.) | 1.800mg/kg |
| Metionina (mín.) | 1.500mg/kg |
| Taurina (mín.) | 800mg/kg |
| L-carnitina (mín.) | 50mg/kg |
| E. Metabolizável | 1.120kcal/kg |
Enriquecimento por Kg
| vitamina A | 4.800UI |
| vitamina D3 | 320UI |
| vitamina E | 160UI |
| colina | 501mg |
| zinco | 36mg |
| manganês | 6,8mg |
| ferro | 16,77mg |
| cobre | 2,88mg |

Avaliações
Não há avaliações ainda.