Composição Básica
Água, vísceras de suínos, carne mecanicamente separada de frango, fígado suíno, óleo de girassol, miúdos de frango, farinha de arroz, amido de milho, celulose, glúten de trigo, óleo de peixe refinado, carbonato de cálcio, fosfato bicálcico, cloreto de potássio, cloreto de sódio (sal comum), óxido de magnésio, extrato de leveduras (MOS), zeolita, tripolifosfato de sódio, carbonato de sódio, goma alfarroba, extrato de marigold, corante caramelo, vitaminas (C, D3, E, B1, B2, B6, B12, PP), pantotenato de cálcio, ácido fólico, biotina, sulfato de zinco, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de cobre, iodato de cálcio, zinco aminoácido quelato, cobre aminoácido quelato, manganês aminoácido quelato, taurina, DL-metionina.
Níveis de Garantia
| Umidade (máx.) | 825 g/kg (82,5%) |
| Taurina (mín.) | 840 mg/kg (0,084%) |
| Metionina (mín.) | 1.050 mg/kg (0,105%) |
| Energia metabolizável | 931 kcal/kg |
| Proteína Bruta (mín.) | 55 g/kg (5,5%) |
| Extrato Etéreo (mín.) | 35 g/kg (3,5%) |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 21 g/kg (2,1%) |
| Matéria Mineral (máx.) | 18 g/kg (1,8%) |
| Cálcio (mín.) | 1.000 mg/kg (0,1%) |
| Cálcio (máx.) | 6.000 mg/kg (0,6%) |
| Fósforo (mín.) | 950 mg/kg (0,095%) |
| Sódio (mín.) | 950 mg/kg (0,095%) |
| Cloro (mín.) | 1.150 mg/kg (0,115%) |
| Potássio (mín.) | 750 mg/kg (0,075%) |
| Magnésio (mín.) | 110 mg/kg (0,011%) |


Avaliações
Não há avaliações ainda.