Composição
| Proteina Bruta (mín) | 344 g |
| Extrato Etéreo (mín) | 334,2 g |
| Matéria Fibrosa (máx) | 5,3 g |
| Matéria Mineral (máx) | 47,4 g |
| Umidade (máx) | 57,7 g |
| Vitamina A (mín) | 12.500 UI |
| Vitamina E (mín) | 80 UI |
| Vitamina K3 (mín) | 1 mg |
| Vitamina B12 (mín) | 15.000 mcg |
| Vitamina B1 (mín) | 10 mg |
| Vitamina B2 (mín) | 8 mg |
| Vitamina B6 (mín) | 10 mg |
| Vitamina D3 (mín) | 1.200 UI |
| Hidroxiprolina (mín) | 1.396 mg |
| Histidina (mín) | 204 mg |
| Isoleucina (mín) | 256 mg |
| Leucina (mín) | 596 mg |
| Lisina (mín) | 750 mg |
| Metionina (mín) | 136 mg |
| Prolina (mín) | 2.332 mg |
| Serina (mín) | 290 mg |
| Taurina (mín) | 1.000 mg |
| Tirosina (mín) | 220 mg |
| Treonina (mín) | 170 mg |
| Pantotenato de Cálcio (mín) | 15 mg |
| Cobalto (mín) | 3,5 mg |
| Colina (mín) | 2.400 mg |
| Biotina (mín) | 90 mg |
| Ácido Aspártico (mín) | 980 mg |
| Ácido Fólico (mín) | 0,67 mg |
| Ácido Glutâmico (mín) | 1.770 mg |
| Ácido Nicotínico (mín) | 20 mg |
| Alanina (mín) | 1.532 mg |
| Arginina (mín) | 1.072 mg |
| Fenilalanina (mín) | 392 mg |
| Glicina (mín) | 4.258 mg |
| Valina (mín) | 442 mg |
| Zinco (mín) | 120 mg |
| Selênio (mín) | 0,02 mg |
| Potássio (mín) | 0,4 mg |
| Manganês (mín) | 51 mg |
| Iodo (mín) | 1,3 mg |
| Ferro (mín) | 83 mg |
| Cobre (mín) | 12 mg |
| Fósforo (mín) | 4.200 mg |
| Cálcio (máx) | 7.140 mg |
| Cálcio (mín) | 6.460 mg |
| Fruto-oligossacarídeos | 1.000 mg |
Apresentação
Embalagem com 300 g
Posologia
Animais até 10 dias de vida: Adicionar 1 medida de Pet Milk para cada 20 mL de água. Fornecer uma dose diária de 15 mL para cada 100 g de peso vivo.
Animais com mais de 10 dias de vida: Adicionar 1 medida de Pet Milk para cada 15 mL de água. Fornecer uma dose diária de 20 mL para cada 100 g de peso vivo.


Avaliações
Não há avaliações ainda.