COMPOSIÇÃO BÁSICA
Carne Fresca de Frango (1,8%) Carne Fresca Farinha de Carne de Frango Quirera de Arroz Farelo de Soja** Gérmen de Milho* Farinha de Carne Farelo de Trigo Fígado de suíno Glúten de Milho* Milho integral moído* Polpa de Beterraba Cloreto de sódio (Sal Comum) Gordura Animal Estabilizada Cloreto de Potássio Açúcar Sulfato de Cobre Selenito de Sódio Etoxiquim Sulfato de Ferro Iodato de Cálcio Benzoato de Sódio Monóxido de Manganês Propionato de Cálcio Pantotenato de Cálcio Sulfato de Cobalto Vitamina A+D3 Vitamina B1 Vitamina B12 Vitamina B2 Vitamina B3 Vitamina B6 Vitamina E Vitamina H Vitamina K3 Vitamina C Acido Fólico Oxido de Zinco Sorbato de Potássio Hidrolisado de fígado de suíno Metionina Lisina Cloreto de colina Raiz de Chicória Complexo cromo L-metionina Complexo zinco aminoácido L-Carnitina Extrato de Yucca
Contém Milho Transgênico. Espécie doadora do gene: Bacillus thuringiensis e Streptomyces viridochromogenes
Contém soja transgênico. Espécie doadora do gene: Agrobacterium tumefaciens
NÍVEIS DE GARANTIA
| Umidade (máx) | 12,00% |
| Proteína Bruta (mín) | 24,00% |
| Extrato Etéreo (mín) | 13,00% |
| Cálcio (máx) | 1,90% |
| Fósforo (mín) | 1,00% |
| Matéria Fibrosa (máx) | 3,50% |
| Matéria Mineral (máx) | 9,00% |
| E Metabolizável | 3.600Kcal/Kg |
| Ômega 3 (min.) | 0,90% |
| Ômega 6 (min.) | 0,14% |
TABELA DE CONSUMO
| Idade | Mini | Pequeno | Médio | |
| 1 a 3 | ||||
| Peso do cão(kg) | 0,5 a 1,0 | 1 a 1,5 | 2 a 4 | |
| Quantidade | 45 a 70g | 70 a 90g | 110 a 175g | |
| 3 a 6 | ||||
| Peso do cão(kg) | 1 a 2 | 1,5 a 3 | 4 a 10 | |
| Quantidade | 70 a 90g | 90 a 115g | 175 a 260g | |
| 6 a 9 | ||||
| Peso do cão(kg) | 2 a 3 | 3 a 9 | 10 a 15 | |
| Quantidade | 90 a 100g | 115 a 210g | 260 a 300g | |
| 9 a 12 | ||||
| Peso do cão(kg) | 3 a 4 | 9 a 12 | 15 a 20 | |
| Quantidade | 100 a 105g | 210 a 220g | 300 a 310g | |
| acima de 12 | Tutano Pequenas Raças Adultos | |||

Avaliações
Não há avaliações ainda.