COMPOSIÇÃO BÁSICA
Carne de frango (mecanicamente separada), farinha de vísceras de aves (mín. 10%), ovo desidratado, aveia (mín. 1%), sorgo, cevada (mín. 1%), farinha de peixe, óleo de frango, óleo de peixe, polpa de beterraba, casca de ervilha, alfafa desidratada, lignocelulose, semente de psyllium, levedura seca de cervejaria, cenoura desidratada, espinafre desidratado, laranja desidratada, maçã desidratada, blueberry desidratado, extrato de romã (mín. 0,075%), extrato de chá verde, extrato de aloe vera, cúrcuma em pó, beta caroteno, luteína, aditivos prebióticos (FOS e MOS), DL-metionina, taurina, L-carnitina, sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, extrato de yucca, zeolita, hidrolisado de fígado de frango e suíno, vitaminas (A, D3, E, B1, B2, B6, B12, C, biotina, niacina, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina), fosfato bicálcico, cloreto de potássio, ferro aminoácido quelato, cobre aminoácido quelato, zinco aminoácido quelato, manganês aminoácido quelato, proteinato de selênio, iodato de cálcio, propionato de cálcio, concentrado de tocoferóis.
Eventual substitutivo: proteína hidrolisada de peixe
NÍVEIS DE GARANTIA
| Umidade (máx.) | 90 g/kg (9%) |
| Proteína Bruta (mín.) | 300 g/kg (30%) |
| Extrato Etéreo (mín.) | 180 g/kg (18%) |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 29 g/kg (2,9%) |
| Matéria Mineral (máx.) | 68 g/kg (6,8%) |
| Cálcio (mín.) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
| Cálcio (máx.) | 15 g/kg (1,5%) |
| Fósforo (mín.) | 7.000 mg/kg (0,7%) |
| Sódio (mín.) | 2.000 mg/kg |
| Potássio (mín.) | 5.000 mg/kg |
| Magnésio (mín.) | 900 mg/kg |
| Ômega 6 (mín.) | 25 g/kg |
| Ômega 3 (mín.) | 2.500 mg/kg |
| DHA (mín.) | 500 mg/kg |
| EPA (mín.) | 400 mg/kg |
| Fruto-Oligossacarídeos (mín.) | 3.000 mg/kg |
| Mannan-Oligossacarídeos (mín.) | 240 mg/kg |
| Metionina (mín.) | 5.000 mg/kg |
| Taurina (mín.) | 1.000 mg/kg |
| L-Carnitina (mín.) | 200 mg/kg |
| Sulfato de Condroitina (mín.) | 300 mg/kg |
| Sulfato de Glicosamina (mín.) | 500 mg/kg |
| E. Metabolizável (mín.) | 3.922 kcal/kg |
ENRIQUECIMENTO MÍNIMO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO
Vitamina A 15.000UI; vitamina D3 1.500UI; vitamina E 600UI; vitamina B1 4,5mg; vitamina B2 7,5mg; vitamina B6 6mg; vitamina B12 60mcg; vitamina C 150mg; biotina 0,38mg; niacina 37,5mg; ácido pantotênico 15mg; ácido fólico 0,45mg; colina 1.300mg; ferro 40mg; cobre 13mg; zinco 145mg; manganês 49mg; selênio 0,15mg; iodo 1,6 mg.
TABELA DE CONSUMO
| Peso do cão | 1kg | 2kg | 3kg | 4kg | 5kg | 6kg | 7kg | 8kg | 9kg | 10kg | 11kg | 12kg |
| 2 meses | 20g | 35g | 45g | 55g | 65g | 75g | 80g | 85g | 90g | 95g | 100g | 110g |
| 3 meses | 25g | 40g | 60g | 70g | 85g | 95g | 105g | 115g | 120g | 130g | 135g | 145g |
| 4 meses | 25g | 45g | 60g | 80g | 90g | 105g | 115g | 130g | 135g | 145g | 155g | 165g |
| 6 meses | 30g | 55g | 75g | 90g | 105g | 120g | 135g | 150g | 160g | 170g | 185g | 195g |
| 10 meses | 30g | 50g | 70g | 85g | 95g | 110g | 125g | 140g | 145g | 155g | 165g | 180g |
| 12 meses | 25g | 40g | 55g | 70g | 85g | 95g | 110g | 120g | 130g | 140g | 150g | 160g |
| Tabela de quantidades diárias para cadelas no terço final da gestação | ||||||||||||
| Peso | 1kg | 2kg | 3kg | 4kg | 5kg | 6kg | 7kg | 8kg | 9kg | 10kg | 11kg | 12kg |
| Quantidade | 40g | 70g | 95g | 120g | 140g | 165g | 185g | 205g | 230g | 250g | 270g | 290g |

Avaliações
Não há avaliações ainda.