COMPOSIÇÃO BÁSICA
Milho integral moído*,farinha de carne e ossos de suínos, farinha de vísceras de aves, farinha de atum, farelo de soja*, farelo de glúten de milho-60*, quirera de arroz, gordura de frango, hidrolisado de fígado de ave e suíno, cloreto de sódio (sal comum), inulina, cloreto de potássio, leite desnatado em pó, L-lisina, DL-metionina, vitaminas (A, D3, E, B1, B2, niacina, pantotenato de cálcio, B6, biotina, ácido fólico, B12, C, K3, cloreto de colina), minerais (sulfato de zinco, proteinato de zinco, sulfato ferroso, proteinato de ferro, sulfato de manganês, proteinato de manganês, sulfato de cobre, proteinato de cobre, iodato de cálcio, selenito de sódio, proteinato de selênio), corantes artificiais (amarelo tartrazina, vermelho allura, azul indigotina), antioxidante BHT. Eventuais Substitutivos: farinha de carne e ossos de bovino, sorgo integral moído, trigo integral, gordura suína, fosfato bicálcico, farinha de peixe salmão e farinha da alga Schizochytrium sp. *Ingredientes transgênicos. Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes e Zea mays.
NÍVEIS DE GARANTIA
| Extrato etéreo (mín.) | 120 g/kg (12,0%) |
| Matéria fibrosa (máx.) | 30 g/kg (3,0%) |
| Matéria mineral (máx.) | 85 g/kg (8,5 %) |
| Cálcio (mín./máx.) | 11 g/kg /16 g/kg (1,1% / 1,6%) |
| Fósforo (mín./máx.) | 9.000 mg/kg /13 g/kg (0,90% / 1,3%) |
| Sódio (mín.) | 2.000 mg/kg |
| Potássio (mín.) | 5.500 mg/kg |
| Frutanos totais (mín.) | 3.000 mg/kg |
| Ômega 6 (mín.) | 22 g/kg |
| Ômega 3 (mín.) | 1.500 mg/kg |
| Metionina (mín.) | 2.500 mg/kg |
| Lisina (mín.) | 7.000 mg/kg |
| DHA (mín.) | 300 mg/kg |
| Energia metabolizável (calculada) | 3.620 kcal/kg |
TABELA DE CONSUMO
| Porte | Desmame a 3 meses | 3 a 5 meses | 5 a 8 meses | 8 a 12 meses |
| Miniatura – 1 a 5kg | 60 – 90g | 90 – 130g | 70 – 140g | Adulto |
| Pequeno – 5 a 9kg | 60 – 120g | 150 – 180g | 90 – 130g | 130 – 150g |
| Médio – 9 a 22kg | 70 – 140g | 200 – 270g | 150 – 240g | 250 – 290g |
| Médio – 22 a 34kg | 80 – 230g | 200 – 380g | 180 – 370g | 320 a 450g |
| Grande – 34 – 45kg | 90 – 350g | 300 – 570g | 400 – 650g | 900 – 1100g |
| Gigante – acima de 45kg | 130 – 540g | 340 – 780g | 450 – 850g | 1100 – 1300g |


Avaliações
Não há avaliações ainda.